MKY-KX-305 手持冰點儀
冰點儀是為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查鉛酸蓄電池內電解的比重及使用狀態,為配制、檢測防凍液,電池液提供了極大方便,本產品也適用于各種運輸載體的引擎及內燃機的冷卻系統。
序號 | 型號 | 測量范圍 | 刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
1 | MKY-KX-305-1 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||||
B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
2 | MKY-KX-305-1A | E:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | 30*40*160 | 205 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||||
P:-60℉~32℉(防凍液冰點) | 10℉ | ||||
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
3 | MKY-KX-305-2 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
4 | MKY-KX-305-2A | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
5 | MKY-KX-305-3 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | ||||
6 | MKY-KX-305 | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | 30*40*160 | 205 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ |
MKY-KX-305 手持冰點儀