MKY-THP2000單通道普通型溫濕度記錄儀
使用參數
電源 |
測量分辨力 | 測量準確度 |
使用環境 |
打印數據規格 | ||||||||||
取值 | 打印 | ID | 溫度 | 濕度精 | 水平打 | 垂直打 | 溫度 | 濕度范 | ||
溫度 | 濕度 | |||||||||
即時記 | 1S | 數字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
自動定 | 1S | 數字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
24小時 | 60S均值 | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Min/1P | 0~40 | 10~90 |
月記 | 60Min | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Hr/1P | 0~40 | 10~90 |
超范圍 | 1Hr | 數字 | ● | 1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99 | 1~99 |
打印機耗材規格 | |
紙張 | 紙寬:44.5±0.5mm 普通紙:53~64克/平米 紙卷外徑:40毫米(大)紙卷芯內徑:8.5毫米(小) |
色帶 | 色帶盒型號:EPSON ERC—05 |
顯示器規格 | |||||||
型號 | 背光方式 | 溫度范圍 | 顯示 | 點陣數 | 點大小(W×H) | 視屏尺寸(W×H) | 顏色 |
QH2001 | LED底光 | -20℃~+70℃ | 液晶 | 128×64 | 0.48×0.48mm | 70×38.8mm | 白字/藍背景 |